Tarif, accessories and services description
| Line | Feature / device / accesories / tarif description | Start Plus | Start 24 1st year payed in advance | Start 24 | Real Plus | Real 24 | Real 24 alarm |
| 1 | Online trackig with data sending after 40 km or once per 2 days | YES | YES | YES | |||
| 2 | Real time tracking - immediate data sending when GPS position is changed | YES | YES | YES | |||
| 3 | SMS request for GPS position in Czech republic | EUR 0,2 | EUR 0,2 | EUR 0,2 | not neccessary - data are being sent in real time | not neccessary - data are being sent in real time | not neccessary - data are being sent in real time |
| 4 | Tracking in roaming (abroad) with data saving to device's memorry and data sending after return to home network | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 5 | SMS request for GPS position in foreign country | EUR 1,-- | EUR 1,-- | EUR 1,-- | EUR 1,-- | EUR 1,-- | EUR 1,-- |
| 6 | Online vehicle tracking in all the Europe (additional tarif) | EUR 10,-- | EUR 10,-- | EUR 10,-- | |||
| 7 | Presentation at maps with global coverage | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 8 | Presentation of trip by line connecting all received GPS positions | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 9 | Automatic trip report with names of streets in Czech republic | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 10 | Private / business trip switch (additional optional price) | 300 Kč (150 Kč pokud je kombinován s jinými přepínači) | 300 Kč (150 Kč pokud je kombinován s jinými přepínači) | 300 Kč (150 Kč pokud je kombinován s jinými přepínači) | 300 Kč (150 Kč pokud je kombinován s jinými přepínači nebo CAN/BUS modulem bod 13) | 300 Kč (150 Kč pokud je kombinován s jinými přepínači nebo CAN/BUS modulem bod 13) | 300 Kč (150 Kč pokud je kombinován s jinými přepínači nebo CAN/BUS modulem bod 13) |
| 11 | Hidden car lock switch - lock / unlock GPS position (additional optional price) | 300 Kč (není třeba pokud je zabudován CAN/BUS modul – bod 13) | 300 Kč (není třeba pokud je zabudován CAN/BUS modul – bod 13) | 300 Kč (není třeba pokud je zabudován CAN/BUS modul – bod 13) | |||
| 12 |
SOS request button (additional optional price) |
300 Kč (150 Kč pokud je kombinován s jinými přepínači nebo CAN/BUS modulem bod 13) | 300 Kč (150 Kč pokud je kombinován s jinými přepínači nebo CAN/BUS modulem bod 13) | 300 Kč (150 Kč pokud je kombinován s jinými přepínači nebo CAN/BUS modulem bod 13) | |||
| 13 | Monitorování dálkového odemčení / zamčení vozidla zaslání alarmové zprávy / zavolání na číslo majitele vozidla v případě pohybu vozidla, nastartování vozidla, nebo jen otevření dveří, aniž by bylo vozidlo dálkově odemčeno (odtah nebo vloupání do vozidla). - Napojení na CAN/BUS vozidla, CAN/BUS modul | 980 Kč | 980 Kč | 980 Kč | |||
| 14 | Usnutí monitorovacího zařízení po zvolené době a probuzení při pohybu (pohybové čidlo). | na vyžádání ZDARMA | na vyžádání ZDARMA | na vyžádání ZDARMA | na vyžádání ZDARMA | na vyžádání ZDARMA | na vyžádání ZDARMA |
| 15 | Záložní baterie monitorovacího zařízení 900 mAh | 800 Kč | 800 Kč | 800 Kč | |||
| 16 | Nastavení zařízení, relé a příplatek za náročnější instalaci pro rozpoznání odpojení autobaterie (nutné v kombinaci se záložní baterií) | 200 Kč | 200 Kč | 200 Kč | |||
| 17 | SMS odeslané ze zařízení při alarmovém stavu (neoprávněný pohyb vozidla nebo odpojení autobaterie – účtuje se pouze přijaté volání, ne odmítnuté) z ČR / zahraničí | 5 Kč / 20 Kč | 5 Kč / 20 Kč | 5 Kč / 20 Kč | |||
| 18 | Volání zařízení při alarmovém stavu (neoprávněný pohyb vozidla nebo odpojení autobaterie – účtuje se pouze přijaté volání, ne odmítnuté) | 20 Kč / 30 Kč | 20 Kč / 30 Kč | 20 Kč / 30 Kč | |||
| 19 | Měření spotřeby nákladních vozidel online se zobrazením na www vč. tabulky, grafu spotřeby a tankování | ||||||
| 20 | Delší sonda než 70 cm nebo více sond | ||||||
| 21 | Monitorování pozice a její odeslání zpět přes SMS po SMS dotazu | ||||||
| 22 | SMS zpráva při překročení předem definované rychlosti | ||||||
| 23 | Zastavení vozidla (odpojení palivového čerpadla) po SMS příkazu majitele vozidla a snížení rychlosti na 5 km / hod. a méně. Po SMS žádosti zařízení posílá potvrzení, že dojde k zastavení a po zastavení pošle SMS s informací, že vozidlo bylo zastaveno vč. GPS pozice a odkazu na zobrazení na mapě. Následně po zajištění vozidla, může majitel poslat SMS s příkazem na odblokování vozidla. | ||||||
| 24 | SMS při odtahu vozidla (pohyb vozidla bez nastartovaného motoru) – odlišné od funkce č. 9 | ||||||
| 25 | Délka smluvního závazku v měsících | 24 | 12+12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 26 | Fakturace předplacení služeb | měsíčně / kvartálně / pololetně / 1x ročně | 1 rok předplacený předem | měsíčně / kvartálně / pololetně / 1x ročně | měsíčně / kvartálně / pololetně / 1x ročně | měsíčně / kvartálně / pololetně / 1x ročně | měsíčně / kvartálně / pololetně / 1x ročně |
| 27 | Tarif po konci smluvního závazku | any | after 12 months automaticaly changes to Star 24 tarif for 12 months | any | any | any | any |
| 28 | Příplatek k paušálu při smlouvě bez časového ohraničení (nelze u tarifů „Start 24 1. rok předem“, Start Plus a Real Plus) | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč |
YES = is possible, is included in the price of tarif or price of device
All prices exclude VAT 20%
